Contents
附属図書館
附属図書館では、教育・研究に対応した資料の充実を期するとともに、多様化する情報資料等を有効活用するため、施設・設備(マルチメディアホール・インターネット検索システム等)の充実等、利用環境の整備を図っています。
また、地域に在る大学図書館として、一般市民の利用、中高生への図書館開放、館外カウンター・地域コンソーシアム図書館の設置等、「地域の誰もが、いつでも利用できる図書館」を目指し、地域との連携を深めることから利用環境づくりを展開しています。
| 図書 | 和漢書 | 洋書 | 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 512,935 | 198,112 | 711,047 | ||
| 雑誌 | 和雑誌 | 洋雑誌 | 計 | |
| 4,711(1,408) | 2,241(179) | 6,952(1,587) | ||
| 電子ブック | 和書 | 洋書 | 計 | |
| 40 | 3,354 | 3,394 | ||
| 電子ジャーナル | 和雑誌 | 洋雑誌 | 計 | |
| 80 | 948 | 1,028 | ||
| 視聴覚 | CD | DVD | Video Tape | 計 |
| 1,106 | 1,958 | 2,410 | 5,474 | |
平成21年4月1日現在
注)雑誌はタイトルを示す。なお、( )内は現在の受入タイトル数で内数
| 月曜日~金曜日 | 土曜日 | 日曜日 | |
|---|---|---|---|
| 通常授業期間中 | 9:00~20:30 | 10:00~17:00 | 10:00~16:00 |
| 定期試験対応期間中 | 9:00~21:30 | 10:00~17:00 | 10:00~16:00 |
| 休業期間中 | 9:00~17:00 | 10:00~17:00 | 10:00~16:00 |
※日曜日の開館は原則第2・第4日曜日です。
※開館カレンダーについては附属図書館トップページに掲載しています。
| 区分 | 平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入館者数 | 220,880 | 219,144 | 203,993 | 213,575 | 216,692 | |
| 貸出冊数 | 計 | 59,696 | 93,938 | 54,746 | 56,448 | 57,197 |
| (内学生) | (25,154) | (22,828) | (20,595) | (19,517) | (19,529) | |
| [内一般市民等] | [1,351] | [1,031] | [627] | [1,000] | [608] | |
平成21年4月1日現在
