Contents
留学生数
海外へ派遣
国別・大学別派遣留学生数(平成21年度交換留学制度による派遣留学)
| 国・地域 | 派遣先大学 | 派遣数 |
|---|---|---|
| 合計 | 8 | |
| 中国 | 首都師範大学 | 1 |
| 韓国 | 慶北大学校 | 1 |
| アメリカ合衆国 | アリゾナ州立大学 | 1 |
| 西フロリダ大学 | 1 | |
| フランス | トロワ工科大学 | 1 |
| コンピエーニュ工科大学 | 1 | |
| ベルフォール モンベリヤール工科大学 | 1 | |
| パリ・ディドロ大学 | 1 | |
海外から受け入れ
外国人留学生在籍者数(平成23年5月1日現在)
| 所属 | 正規学生 | 非正規生 | 合計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国費 | 政府派遣 | 私費 | 小計 | 国費 | 交換留学 | 県費 | 私費 | 小計 | ||
| 大学合計 | 1 | 9 | 96 | 106 | 2 | 14 | 0 | 25 | 41 | 147 |
| 教育学部 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 10 | 0 | 8 | 18 | 31 |
| 経済学部 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | 23 |
| システム工学部 | 0 | 9 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 17 |
| 観光学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 学部計 | 0 | 9 | 32 | 41 | 0 | 11 | 0 | 19 | 30 | 71 |
| 教育学研究科 | 1 | 0 | 14 | 15 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 | 22 |
| 経済学研究科 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 48 |
| システム工学研究科 博士前期課程 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| システム工学研究科 博士後期課程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 観光学研究科 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 大学院計 | 1 | 0 | 64 | 65 | 2 | 3 | 0 | 6 | 11 | 76 |
国別留学生受入状況(平成23年5月1日現在)
| 国・地域 | 教育学部 | 教育学研究科 | 経済学部 | 経済学研究科 | システム工学部 | システム工学研究科 | 観光学部 | 観光学研究科 | 小計 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正規生 | 研究生等 | 正規生 | 研究生等 | 正規生 | 研究生等 | 正規生 | 研究生等 | 正規生 | 研究生等 | 正規生 | 研究生等 | 正規生 | 研究生等 | 正規生 | 研究生等 | |||
| 合計 | 13 | 18 | 15 | 6 | 15 | 8 | 44 | 4 | 13 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 147 | |
| アジア | 中国 | 13 | 14 | 14 | 2 | 12 | 8 | 44 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 124 | |||
| マレーシア | 1 | 9 | 10 | |||||||||||||||
| 韓国 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||
| ベトナム | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| バングラディシュ | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| ミャンマー | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| ラオス | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| フィリピン | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 欧州 | フランス | 1 | 1 | |||||||||||||||
