コンピュータサイエンスコースは、ネットワーク情報学と知能情報学の2メジャーから構成され、コンピュータの仕組み、プログラミング、情報ネットワークの運用、コンピュータグラフィクス制作、人工知能システム構築など、情報科学の基礎から応用までを身につけた人材を育てます。
情報通信・サービス産業、電子・電気機器産業などの、研究・ 開発、システムエンジニア、プログラマ
コンピュータ・サイエンスコースでは、1年次で学ぶ数理的基礎知識をもとに、2年次で、コンピュータアーキテクチャ、プログラミング、離散数学、論理回路などのコンピュータの基礎知識と、コンピュータネットワーク、データベース、人工知能などの要素技術について学びます。3年次では、ネットワークセキュリティ、Webアプリケーション構築、パターン認識、知能ロボット、コンピュータグラフィクスなどの先進的な技術を学びながら、演習科目で実際にシステムを構築し理解を深めます。4年次では、各自が興味のある専門分野の研究室に配属され、卒業研究をおこないます。
開講セメスタ | 知能情報学 開設科目 | ネットワーク情報学 開設科目 |
---|---|---|
3セメスタ | 応用解析、人工知能、データ解析 | ネットワークアーキテクチャ、情報理論 |
データ構造とアルゴリズム*、計算機システム*、アルゴリズム演習I*、離散数学*、論理回路* | ||
4セメスタ | 信号とシステム、ビジュアル情報論、アルゴリズム演習II、計算機システムII | ネットワークアプリケーション、ネットワーク演習、データベースアーキテクチャ、オブジェクト指向プログラミング演習、無線通信システム |
システムソフトウェア* | ||
5セメスタ | 知能ロボット概論、パターン認識演習、ビジュアル情報演習 | ネットワークセキュリティ、インシデントレスポンス演習、Webアプリケーション構築演習、ソフトウェアエンジニアリング |
情報システム実験* | ||
6セメスタ | 知能システム演習、知能情報学演習 | ネットワーク情報学演習、ソフトウェアエンジニアリング演習 |
*:両メジャー共有科目
キャリアパス
コンピュータサイエンスコースの就職状況
- コンピュータサイエンスコースで想定される進路
- 知能情報学メジャーとネットワーク情報学メジャーの前身である情報通信システム学科の卒業生は、60%以上が、情報通信系企業に就職しています。この企業には、NTTやKDDIなどの通信会社、NSDなどのソフト開発会社と製造業(自動車メーカー、電機メーカー、精密機器メーカー)があります。
- 情報通信システム学科の平成25年度(2013年3月卒)の進路を見ると、上場・グールプ企業へは、学部卒で16名(61.5%)、大学院卒で20名(91%)が就職しています。
- 情報通信系企業には、上場・非上場企業合わせて、学部で14名(14/26)、大学院で15名(15/22)が就職しています。
- 公務員では、一般事務職の他、情報通信系技術を活かした職種への就職もできます。
おもな就職先
業種 | 概要 | 企業・団体名(平成25年度実績) |
---|---|---|
情報・通信 | 情報システムを構築します(システムエンジニア)や情報ネットワークを設計・構築します(ネットワークエンジニア)。また、情報システム・ネットワークシステムの運用サービスを行います。 | (株)エスユーエス、(株)NSD、エヌ・ティ・ティ・システム開発(株)、(株)NTTデータ関西、(株)オージス総研、紀陽情報システム(株)、(株)経営情報センター、KDDI(株)、(株)コア関西カンパニー、ソフトバンクグループ、(株)日立ソリューションズ、(株)ヒューマンクリエイト、レキオスソフト(株)、(株)レタス |
システム管理 | 情報システムなどコンピュータシステムや電気設備の管理を行います。 | (株)NTTフィールドテクノ、富士ゼロックス大阪(株)、三菱電機システムサービス(株) |
機械 | 機械の制御ソフトウェアやセンサーシステムを製造します。 | 本田技研工業(株) |
精密機器 | 精度を必要とする機械の制御ソフトウェアなどを製造します。 | (株)フジキン |
電気・ガス | 電気の送電、ガスの配送など社会インフラを運営する。 | 大阪ガス(株) |
公務員 | 公共サービス、市民サービスを提供します。 | あわら市、堺市 |
*:企業・団体名には前身の情報通信システム学科の平成25年度の実績を載せています。
おもな就職先
業種 | 概要 | 企業・団体名(平成25年度実績) |
---|---|---|
情報・通信 | 情報システムを構築します(システムエンジニア)や情報ネットワークを設計・構築します(ネットワークエンジニア)。また、情報システム・ネットワークシステムの運用サービスを行います。 | アイテック阪急阪神(株)、(株)NSD、(株)NTTデータ・アイ、新日鉄住金ソリューションズ(株)、(株)DTS、(株)ニッセイコム、(株)バンダイナムコスタジオ、(株)日立システムズ、(株)日立ソリューションズ、ベニックソリューション(株)、三菱電機インフォメーションシステムズ(株)、(株)Minoriソリューションズ 、ヤフー(株)、(株)ユー・エス・イー、NECネッツエスアイ(株) |
電気機器 | 製造装置や発電設備などを製造します。 | シンフォニアテクノロジー(株)、大日本スクリーン製造(株) |
機械 | 機械の制御ソフトウェアやセンサーシステムを製造します。 | デュプロ精工(株) |
電装・ゲーム機器 | 車に搭載する電装品や家庭用ゲーム機器を製造します。 | 任天堂(株)、富士通テン(株) |
*:企業・団体名には前身の情報通信システム学科の平成25年度の実績を載せています。
- 学部生の半分が大学院(博士前期課程)に進学しています。
- 上場・グループ企業への就職を希望する場合は大学院進学を進めています。
- 大学院と学部とも情報通信系企業に就職している人が6割以上で、就職先業種には大きな違いはありません。
卒業生紹介
前身の情報通信システム学科の卒業生を紹介しています。
資格
科目履修によって受験資格が得られるもの
(「ネットワーク情報学」+「電子計測」メジャーの開設科目。詳細は履修手引き参照)