担当講義(共担を含む)の一覧です。講義および演習の概要は「システム工学部/システム工学研究科オンライン・シラバス」から参照できます。(講義資料の配布と課題説明ページの表示は学内からのみ可能です。)
研究室ゼミの主な実施課題(準備中)学生作品はスタジオページに公開
2009年度3回生ゼミ配属の参考資料として、研究活動紹介スライド2009年度版を用意しました。
担当講義/演習の一覧と講義資料の配布リストです。
| 講義・演習名 | 開講 | 学生実習作品など |
| 1セメスタ | 情報化時代の空間デザインの論考 |
|
| デザインのある生活 | 1セメスタ | |
| デザイン基礎概論 | 2セメスタ | |
| 構成基礎演習 | 2セメスタ | |
| 色彩学 | 3セメスタ | 授業配布資料(Handout)など |
| メディアデザイン演習 | 4セメスタ | |
| インテリアデザイン論 | 5セメスタ | |
| CAD/CG演習 | 5セメ集中 | |
空間情報デザイン論 |
大学院 |
| 講義・演習名 | 開講 | 学生実習作品など |
デザイン情報入門セミナー |
1セメスタ | |
| デザインのある生活 | 1セメスタ | |
| デザイン基礎概論 | 2セメスタ | |
| 構成基礎演習 | 2セメスタ | |
| 色彩学 | 3セメスタ | 授業配布資料(Handout)など |
| メディアデザイン演習 | 4セメスタ | |
| インテリアデザイン論 | 5セメスタ | |
| CAD/CG演習 | 5セメ集中 | |
空間情報デザイン論 |
大学院 |
| 講義・演習名 | 開講 | 学生実習作品など |
| 1セメスタ | ||
| 色彩学 | 3セメスタ | 平面色彩構成作品(その1とその2)やeLearning形式のコンテンツを公開しています。(準備中) |
| デザイン製作技術論 | 5セメスタ | 参考資料や関連サイトへのインデックスがあります。 |
| デザイン基礎概論 | 2セメスタ | |
| 構成基礎演習 | 2セメスタ | |
| メディアデザイン演習 | 4セメスタ | |
空間情報デザイン論 |
大学院 |
| 講義・演習名 | 開講 | 学生実習作品など |
デザイン情報入門セミナー |
1セメスタ | |
| 色彩学 | 3セメスタ | |
| デザイン製作技術論 | 5セメスタ | |
| デザイン基礎概論 | 2セメスタ | |
| デザイン情報概論 | 2セメスタ | |
| 構成基礎演習 | 2セメスタ | |
| メディアデザイン演習 | 4セメスタ | |
デザイン構成特論 |
大学院 |
| 講義・演習名 | 開講 | 学生実習作品など |
デザイン情報入門セミナー |
1セメスタ | |
| 色彩学 | 3セメスタ | |
| デザイン製作技術論 | 5セメスタ | 構成作品「テンセグリティ」、 模型製作「狭小住宅の模型製作」 |
| デザイン基礎概論 | 2セメスタ | |
| デザイン情報概論 | 2セメスタ | |
| 構成基礎演習 | 2セメスタ | |
| メディアデザイン演習 | 4セメスタ | |
デザイン構成特論 |
大学院 |
| 講義・演習名 | 開講 | 実習作品など |
デザイン情報入門セミナー |
1セメスタ | |
| 色彩学 | 3セメスタ | |
| デザイン製作技術論 | 5セメスタ | |
| デザイン基礎概論 | 2セメスタ | |
| デザイン情報概論 | 2セメスタ | |
| 構成基礎演習 | 2セメスタ | |
| メディアデザイン演習 | 4セメスタ | |
デザイン構成特論 |
大学院 |
| 講義・演習名 | 開講 | 実習作品など |
デザイン情報入門セミナー |
1セメスタ | |
| 色彩学 | 3セメスタ | |
| デザイン製作技術論 | 5セメスタ | 「ショールームのVRムービー」 |
| デザイン基礎概論 | 2セメスタ | |
| デザイン情報概論 | 2セメスタ | |
| 構成基礎演習 | 2セメスタ | |
| メディアデザイン演習 | 4セメスタ | |
デザイン構成特論 |
大学院 |
| 講義・演習名 | 開講 | 実習作品など |
デザイン情報入門セミナー |
1セメスタ | |
| 色彩学 | 3セメスタ | |
| デザイン製作技術論 | 5セメスタ | |
| デザイン基礎概論 | 2セメスタ | |
| デザイン情報概論 | 2セメスタ | |
| 構成基礎演習 | 2セメスタ | |
| メディアデザイン演習 | 4セメスタ | |
デザイン構成特論 |
大学院 |
| 講義・演習名 | 開講 | 実習作品など |
デザイン情報入門セミナー |
1セメスタ | |
| 色彩学 | 3セメスタ | |
| デザイン製作技術論 | 5セメスタ | |
| デザイン基礎概論 | 2セメスタ | |
| デザイン情報概論 | 2セメスタ | |
| 構成基礎演習 | 2セメスタ | |
| メディアデザイン演習 | 4セメスタ | |
デザイン構成特論 |
大学院 |