前期日程
令和5年4月1日現在
学部・課程・系 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教育学部
|
学校教育教員養成課程 | 文科系 | 42 | 130 | 107 | 49 | 46 | |
理科系 | 30 | 60 | 52 | 33 | 32 | |||
実技系 | 音楽又は美術 | 8 | 10 | 9 | 8 | 8 | ||
保健体育 | 10 | 25 | 23 | 10 | 10 | |||
小計 | 90 | 225 | 191 | 100 | 96 | |||
経済学部 | 170 | 483 | 455 | 198 | 174 | |||
システム工学部 | 160 | 448 | 393 | 179 | 166 | |||
観光学部 | 60 | 166 | 138 | 67 | 61 | |||
社会インフォマティクス学環 | 20 | 115 | 100 | 34 | 31 | |||
合計 | 500 | 1437 | 1277 | 578 | 528 |
※大学入学共通テストの受験科目不足等による出願無資格者は、志願者数に含む。
※合格者選考対象外の個別学力検査等の受験科目不足等による個別学力検査等無資格者で1科目でも受験した者は受験者数に含む。
※追試験の受験者・合格者・入学者を含む。
後期日程
令和5年4月1日現在
学部・課程・系 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 文科系 | 15 | 150 | 51 | 17 | 15 |
理科系 | 10 | 71 | 23 | 12 | 8 | ||
小計 | 25 | 221 | 74 | 29 | 23 | ||
経済学部 | 80 | 1088 | 473 | 112 | 86 | ||
システム工学部 | 100 | 702 | 321 | 151 | 103 | ||
合計 | 205 | 2011 | 868 | 292 | 212 |
※大学入学共通テストの受験科目不足等による出願無資格者は、志願者数に含む。
※追試験の受験者・合格者・入学者を含む。