前期日程
令和6年4月1日現在
学部・課程・系 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 追加合格者数 | 入学者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教育学部
|
学校教育教員養成課程 | 文科系 | 42 | 126 | 100 | 45 | 0 | 43 | |
理科系 | 30 | 72 | 65 | 36 | 0 | 33 | |||
実技系 | 音楽又は美術 | 8 | 16 | 15 | 9 | 0 | 9 | ||
保健体育 | 10 | 35 | 29 | 12 | 0 | 11 | |||
小計 | 90 | 249 | 209 | 102 | 0 | 96 | |||
経済学部 | 170 | 429 | 392 | 195 | 0 | 168 | |||
システム工学部 | 160 | 444 | 404 | 183 | 0 | 165 | |||
観光学部 | 60 | 151 | 128 | 65 | 0 | 55 | |||
社会インフォマティクス学環 | 20 | 47 | 41 | 23 | 1 | 20 | |||
合計 | 500 | 1320 | 1174 | 568 | 1 | 504 |
※大学入学共通テストの受験科目不足等による出願無資格者は、志願者数に含む。
※合格者選考対象外の個別学力検査等の受験科目不足等による個別学力検査等無資格者で1科目でも受験した者は受験者数に含む。
後期日程
令和6年4月1日現在
学部・課程・系 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 文科系 | 15 | 140 | 44 | 18 | 14 |
理科系 | 10 | 65 | 22 | 11 | 10 | ||
小計 | 25 | 205 | 66 | 29 | 24 | ||
経済学部 | 80 | 952 | 428 | 121 | 95 | ||
システム工学部 | 100 | 651 | 271 | 150 | 106 | ||
合計 | 205 | 1808 | 765 | 300 | 225 |
※大学入学共通テストの受験科目不足等による出願無資格者は、志願者数に含む。