2019年度 採択ミッション
| No. | プロジェクト | 代表者 | 所 属 | 指導教員 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ01 | クリエゲーム制作プロジェクト | 榎本 裕介 | システム工学部 | 床井 浩平 | ||
| No. | 重点課題ミッション『和歌山で学ぶ』 | 代表者 | 所 属 | 助成金額 | ポスター | 報告書 |
| PJ01M13 | モーションキャプチャーを用いた写実表現研究 | 津田 哲志 | システム工学部 | 250,000 | ||
| No. | プロジェクト | 代表者 | 所 属 | 指導教員 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ02 | 和歌山大学ソーラーカープロジェクト | 入交 優 | システム工学部 | 尾久土 正己 鈴木 新 |
||
| No. | 重点課題ミッション『和歌山で学ぶ』 | 代表者 | 所 属 | 助成金額 | ポスター | 報告書 |
| PJ02M04 | 電装ミッション | 谷村 太智 | システム工学部 | 670,000 | ||
| PJ02M05 | 車体ミッション | 坂本 眞悟 | システム工学部 | 480,000 | ||
| No. | プロジェクト | 代表者 | 所 属 | 指導教員 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ04 | クリエ映像制作プロジェクト | 永田 理紗 | 観光学部 | 木川 剛志 | ||
| No. | 通常課題ミッション | 代表者 | 所 属 | 助成金額 | ポスター | 報告書 |
| PJ04M08 | 慶風高等学校プロモーションビデオ | 永田 理紗 | 観光学部 | 82,000 | - | - |
| No. | プロジェクト | 代表者 | 所 属 | 指導教員 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ07 | 脳情報総合研究プロジェクト | 横山 洸樹 | システム工学部 | 曽我 真人 | ||
| No. | 重点課題ミッション『和歌山で学ぶ』 | 代表者 | 所 属 | 助成金額 | ポスター | 報告書 |
| PJ07M15 | 脳波を用いたマインドワンダリング発生の検知 | 北坂 祥貴 | システム工学部 | 430,000 | ||
| No. | スタートアップ | 代表者 | 所 属 | 助成金額 | ポスター | 報告書 |
| PJ07M16 | 視覚刺激を題材とした脳波研究方法の学習 | 中畔 彪雅 | システム工学部 | 45,000 | ||
| PJ07M17 | 重さを錯覚させるためのVR技術の学習 | 藤原 洋祐 | システム工学部 | 45,000 | ||
| No. | プロジェクト | 代表者 | 所 属 | 指導教員 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ09 | レスキューロボットプロジェクト | 山本 秋斗 | システム工学部 | 小川原 光一 | ||
| No. | 通常課題ミッション | 代表者 | 所 属 | 助成金額 | ポスター | 報告書 |
| PJ09M01 | レスキューロボットの製作 | 今中 新平 | システム工学部 | 130,000 | ||
| PJ09M02 | マスタスレーブ方式を用いた遠隔救助機構の開発 | 山本 秋斗 | システム工学部 | 130,000 | ||
| No. | スタートアップ | 代表者 | 所 属 | 助成金額 | ポスター | 報告書 |
| PJ09M03 | ロータリーエンコーダを用いた走行距離測定 | 石橋 束紗 | システム工学部 | 45,000 | ||
| No. | プロジェクト | 代表者 | 所 属 | 指導教員 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ19 | わかやま社会教育プロジェクト | 森田 光 | 観光学部 | 村田 和子 | ||
| No. | 通常課題ミッション | 代表者 | 所 属 | 助成金額 | ポスター | 報告書 |
| PJ19M03 | わかやま社会教育プロジェクト | 森田 光 | 観光学部 | 84,045 | ||
| No. | プロジェクト | 代表者 | 所 属 | 指導教員 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ22 | Sound as a System | 近藤 伊佐直 | システム工学部 | 福安 直樹 | ||
| No. | 重点課題『和歌山で学ぶ』 | 代表者 | 所 属 | 助成金額 | ポスター | 報告書 |
| PJ22M01 | 位相制御を用いた立体音響演出システムの開発 | 山本 創大 | システム工学部 | 634,405 | ||

