概要
| 研究課題 |
|
|---|---|
| 令和8年度 具体的な研究計画 |
企業家研究フォーラム2025年度年次大会(2025年7月13日)において口頭発表した「テキストマイニングによる企業家イメージの男女差」を学術誌での出版することを目指す。 |
| 期待される研究成果 | 企業家における男女差の分析は,関西地域にとどまらず,日本および国際的にも重要である。企業家活動における男女差を検討することは,ジェンダーに規定された制度的・文化的条件のもとで形成される経済発展の担い手構造を把握するうえで不可欠である。言語データは,経験や認識,規範意識に加え,自己提示の様式を直接に含むため,男女差の現れ方そのものを分析対象とすることが可能となる。このような特性を踏まえ,テキストマイニングを用いた分析を現代経済史・経営史の枠組みに位置づけることで,企業家像の形成過程とその歴史的変容を実証的に明らかにすることが可能となる。 |
| 期間 | 平成28年度~ ※旧名称 関西経済史・経営史研究ユニット (平成18年12月~平成28年3月) |
| 活動状況 | [地域経済史・経営史研究ユニット]活動状況 |
| 連絡先 | ![]() |
メンバー
| 氏名 | 所属 | 役割 |
|---|---|---|
| 長廣 利崇(代表) | 和歌山大学経済学部教授 | 地域史・事務局 |
| 芦田 昌也 | 和歌山大学経済学部教授 | データ分析 |
| 阿部 秀二郎 | 和歌山大学経済学部教授 | 地域史 |
| 岡田 真理子 | 和歌山大学経済学部教授 | 地域史 |
| 厨子 直之 | 和歌山大学経済学部教授 | データ分析 |


