
進路状況
| 学科名 | 経済学科 | ビジネスマネジメント学科 | 市場環境学科 | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 性別 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 計 |
| 卒業者数 | 62 | 41 | 71 | 54 | 59 | 31 | 192 | 126 | 318 |
| 項目 | 就職者 | 進学者 | 自営業 | その他 | 合計(卒業者数) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 計 | |
| 経済学部 | 156 | 106 | 11 | 6 | 1 | 1 | 24 | 13 | 192 | 126 | 318 |
| 262(82.4%) | 17(5.3%) | 2(0.6%) | 37(11.6%) | ||||||||
※進学者の内訳
【大学院進学6(男4/女2) ・ 他大学進学2(男1/女1) ・ 専門学校進学9(男6/女3)】
※その他の内訳
【就職活動中11(男9/女2)・公務員再受験9(男8/女1)・進学希望1(男1/女0)
・アルバイト7(男3/女4)・家事・家業手伝い2(男0/女2)・資格取得希望2(男0/女2)
・留学希望1(男0/女/1)・その他4(男3/女1 )】
就職先
※現職者1名は除く
| 業種 | 採用会社名 | 採用人数 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 合計 | |||
| 建設業 | 建設業 | 株式会社ダイキンアプライドシステムズ | 1 | 1 | |
| 株式会社一条工務店 | 1 | 1 | |||
| 丸五基礎工業株式会社 | 1 | 1 | |||
| 西日本電気システム株式会社 | 1 | 1 | |||
| 西日本電気テック株式会社 | 1 | 1 | |||
| 東亜建設工業株式会社 | 1 | 1 | |||
| 計 | 6 | 0 | 6 | ||
| 製造業 | 食料品・飲料・たばこ・飼料 | 株式会社中島大祥堂 | 1 | 1 | |
| 中野BC株式会社 | 1 | 1 | |||
| 日世株式会社 | 1 | 1 | |||
| 日本食研ホールディングス株式会社 | 1 | 1 | |||
| 小計 | 2 | 2 | 4 | ||
| 繊維工業 | 株式会社ワコール | 1 | 1 | ||
| 小計 | 0 | 1 | 1 | ||
| 印刷・同関連業 | サンメッセ株式会社 | 1 | 1 | ||
| 図書印刷株式会社 | 1 | 1 | |||
| 小計 | 1 | 1 | 2 | ||
| 化学工業・石油・石炭製品 | バイエル薬品株式会社 | 1 | 1 | ||
| ヤナセ製油株式会社 | 1 | 1 | |||
| 株式会社タカギ | 1 | 1 | |||
| 久保孝ペイント株式会社 | 1 | 1 | |||
| 剤盛堂薬品株式会社 | 1 | 1 | |||
| 天藤製薬株式会社 | 1 | 1 | |||
| 藤本製薬株式会社 | 1 | 1 | |||
| 小計 | 6 | 1 | 7 | ||
| 鉄鋼・非鉄金属・金属製品 | 株式会社栗本鐵工所 | 1 | 1 | ||
| 株式会社置田鉄工所 | 1 | 1 | |||
| 合同製鐵株式会社 | 1 | 1 | |||
| 三協テック株式会社 | 1 | 1 | |||
| 住吉鋼管株式会社 | 1 | 1 | |||
| 小計 | 5 | 0 | 5 | ||
| はん用・生産用・業務用機械器具 | ニプロ株式会社 | 1 | 1 | ||
| 愛知時計電機株式会社 | 1 | 1 | |||
| 株式会社アイエイアイ | 1 | 1 | |||
| 株式会社イシダ | 1 | 1 | |||
| 株式会社東洋精米機製作所 | 1 | 1 | |||
| 光洋サーモシステム株式会社 | 1 | 1 | |||
| 小計 | 6 | 0 | 6 | ||
| 電子部品・デバイス・電子回路 | 株式会社ニプロン | 1 | 1 | ||
| 小計 | 1 | 0 | 1 | ||
| 電気・情報通信機械器具 | 日本無線株式会社 | 1 | 1 | ||
| 小計 | 1 | 0 | 1 | ||
| 輸送用機械器具 | スズキ株式会社 | 1 | 1 | ||
| 株式会社ユーエイキャスター | 1 | 1 | |||
| 住電装プラテック株式会社 | 1 | 1 | |||
| 小計 | 2 | 1 | 3 | ||
| その他の製造業 | ゴウダ株式会社 | 1 | 1 | ||
| タカラスタンダード株式会社 | 1 | 1 | |||
| ミドリ安全株式会社 | 1 | 1 | |||
| 永大産業株式会社 | 1 | 1 | |||
| 株式会社TYK(東京窯業株式会社) | 1 | 1 | |||
| 株式会社ウッドワン | 1 | 1 | |||
| 株式会社リブドゥコーポレーション | 1 | 1 | |||
| 昭和木材株式会社 | 1 | 1 | |||
| 日本レヂボン株式会社 | 1 | 1 | |||
| 小計 | 8 | 1 | 9 | ||
| 計 | 32 | 7 | 39 | ||
| 電力・ガス・熱供給・水道業 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 関西電力株式会社 | 1 | 1 | |
| 計 | 1 | 0 | 1 | ||
| 情報通信業 | 情報通信業 | システムズ・デザイン株式会社 | 1 | 1 | |
| ソフトバンク株式会社 | 1 | 1 | |||
| 株式会社I2C | 1 | 1 | |||
| 株式会社エムアイシー・コンサルティング | 1 | 1 | |||
| 株式会社オービック | 1 | 1 | |||
| 株式会社コムニック | 1 | 1 | |||
| 株式会社サイバーリンクス | 1 | 1 | 2 | ||
| 株式会社ジェイアール東日本情報システム | 1 | 1 | |||
| 株式会社東通企画 | 1 | 1 | |||
| 計 | 4 | 6 | 10 | ||
| 運輸業・郵便業 | 運輸業・郵便業 | 株式会社サカイ引越センター | 1 | 1 | |
| 株式会社上組 | 1 | 1 | |||
| 丸二倉庫株式会社(株式会社マルニコーポレーション) | 1 | 1 | |||
| 近畿日本鉄道株式会社 | 2 | 2 | |||
| 月星海運株式会社 | 1 | 1 | |||
| 山九株式会社 | 1 | 1 | |||
| 西日本高速道路株式会社 | 1 | 1 | |||
| 西濃運輸株式会社 | 1 | 1 | |||
| 大十株式会社 | 1 | 1 | |||
| 日本通運株式会社 | 1 | 1 | |||
| 郵全倉庫株式会社 | 1 | 1 | |||
| 計 | 10 | 2 | 12 | ||
| 卸売・小売業 | 卸売業 | サンコーインダストリー株式会社 | 1 | 1 | |
| トラスコ中山株式会社 | 1 | 1 | |||
| ブラザー販売株式会社 | 1 | 1 | |||
| 岡谷鋼機株式会社 | 1 | 1 | |||
| 株式会社アズノゥアズ | 1 | 1 | |||
| 株式会社サンゲツ | 1 | 1 | |||
| 株式会社サンタニー | 1 | 1 | |||
| 株式会社ツバコー・エス・ケー | 1 | 1 | |||
| 株式会社テクノアソシエ | 1 | 1 | |||
| 株式会社大黒 | 1 | 1 | |||
| 株式会社大西 | 1 | 1 | |||
| 株式会社トーセン | 1 | 1 | |||
| 丸紅株式会社 | 1 | 1 | |||
| 合鐵産業株式会社 | 1 | 1 | |||
| 彩産業株式会社 | 1 | 1 | |||
| 大西賢株式会社 | 1 | 1 | |||
| 大銑産業株式会社 | 1 | 1 | |||
| 大洋株式会社 | 2 | 2 | |||
| 通商株式会社 | 1 | 1 | |||
| 東果大阪株式会社 | 1 | 1 | |||
| 日本酒類販売株式会社 | 1 | 1 | |||
| 八光自動車工業株式会社 | 1 | 1 | |||
| 福井日産自動車株式会社 | 1 | 1 | |||
| 小計 | 14 | 10 | 24 | ||
| 小売業 | アイア株式会社 | 1 | 1 | ||
| イオンリテール株式会社 | 1 | 1 | |||
| イズミヤ株式会社 | 1 | 1 | |||
| クオール株式会社 | 1 | 1 | |||
| 株式会社イノブン | 1 | 1 | |||
| 株式会社オークワ | 1 | 2 | 3 | ||
| 株式会社リカーマウンテン | 1 | 1 | |||
| 株式会社レッドバロン | 1 | 1 | |||
| 株式会社ロッキー | 1 | 1 | |||
| 株式会社松源 | 1 | 1 | 2 | ||
| 株式会社万代 | 1 | 1 | 2 | ||
| 小計 | 6 | 9 | 15 | ||
| 計 | 20 | 19 | 39 | ||
| 金融業・保険業 | 金融業 | イオンクレジットサービス株式会社 | 1 | 1 | |
| きのくに信用金庫 | 3 | 1 | 4 | ||
| 岡三証券株式会社 | 1 | 1 | |||
| 株式会社アルフィックス | 1 | 1 | |||
| 株式会社ゆうちょ銀行 | 1 | 1 | |||
| 株式会社りそな銀行 | 1 | 1 | 2 | ||
| 株式会社阿波銀行 | 1 | 1 | |||
| 株式会社関西アーバン銀行 | 2 | 2 | |||
| 株式会社紀陽銀行 | 4 | 6 | 10 | ||
| 株式会社宮崎銀行 | 1 | 1 | |||
| 株式会社京都銀行 | 1 | 1 | |||
| 株式会社近畿大阪銀行 | 1 | 1 | |||
| 株式会社三井住友銀行 | 1 | 1 | |||
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 2 | 2 | |||
| 株式会社四国銀行 | 1 | 1 | |||
| 株式会社十八銀行 | 1 | 1 | |||
| 株式会社商工組合中央金庫 | 1 | 1 | |||
| 株式会社大垣共立銀行 | 1 | 1 | 2 | ||
| 株式会社中京銀行 | 1 | 1 | |||
| 株式会社中国銀行 | 1 | 1 | 2 | ||
| 株式会社島根銀行 | 1 | 1 | |||
| 株式会社徳島銀行 | 1 | 1 | |||
| 株式会社南都銀行 | 2 | 2 | |||
| 株式会社福岡銀行 | 1 | 1 | |||
| 株式会社北陸銀行 | 1 | 1 | |||
| 京都北都信用金庫 | 1 | 1 | |||
| 近畿産業信用組合 | 1 | 2 | 3 | ||
| 近畿労働金庫 | 1 | 1 | |||
| 高知県信用農業協同組合連合会 | 1 | 1 | |||
| 三菱UFJモルガン・スタンレー證券株式会社 | 1 | 1 | |||
| 三豊証券株式会社 | 1 | 1 | |||
| 大阪厚生信用金庫 | 1 | 1 | |||
| 大阪信用金庫 | 1 | 1 | |||
| 大阪府警察信用組合 | 1 | 1 | |||
| 第一商品株式会社 | 1 | 1 | |||
| 野村證券株式会社 | 1 | 2 | 3 | ||
| 小計 | 29 | 29 | 58 | ||
| 保険業 | 株式会社かんぽ生命保険 | 1 | 1 | ||
| 株式会社トータル保険サービス | 1 | 1 | |||
| 三井住友海上火災保険株式会社 | 1 | 1 | |||
| 住友生命保険相互会社 | 1 | 1 | |||
| 第一生命保険株式会社 | 1 | 1 | |||
| 東京海上日動火災保険株式会社 | 1 | 1 | |||
| 日本生命保険相互会社 | 1 | 3 | 4 | ||
| 明治安田生命保険相互会社 | 1 | 1 | |||
| 小計 | 4 | 7 | 11 | ||
| 計 | 33 | 36 | 69 | ||
| 不動産業・物品賃貸業 | 不動産取引・賃貸・管理業 | 株式会社アイ・エス・オー | 1 | 1 | |
| 株式会社ハウスドゥ | 1 | 1 | |||
| 株式会社賃貸住宅センター | 1 | 1 | |||
| 株式会社日立アーバンインベストメント | 1 | 1 | |||
| 紀の国住宅株式会社 | 1 | 1 | |||
| 橋本不動産株式会社 | 1 | 1 | |||
| 小計 | 2 | 4 | 6 | ||
| 物品賃貸業 | シャープファイナンス株式会社 | 1 | 1 | ||
| 小計 | 0 | 1 | 1 | ||
| 計 | 2 | 5 | 7 | ||
| 学術研究・専門・技術サービス業 | その他の専門・技術サービス業 | 株式会社ハートス | 1 | 1 | |
| 株式会社ベストプロジェクト | 1 | 1 | |||
| 株式会社成基総研 | 1 | 1 | |||
| 大西会計事務所 | 1 | 1 | 2 | ||
| 計 | 3 | 2 | 5 | ||
| 宿泊業・飲食サービス業 | 宿泊業・飲食サービス業 | 株式会社ホテルアローレ | 1 | 1 | |
| 湯快リゾート株式会社 | 1 | 1 | |||
| 計 | 1 | 1 | 2 | ||
| 生活関連サービス業・娯楽業 | 生活関連サービス業・娯楽業 | 株式会社RealStyle | 1 | 1 | |
| 株式会社ラウンドワン | 1 | 1 | |||
| 株式会社延田エンタープライズ | 1 | 1 | |||
| 株式会社太洋社 | 1 | 1 | |||
| 吉本興業株式会社 | 1 | 1 | |||
| 平和商事株式会社 | 1 | 1 | |||
| 計 | 5 | 1 | 6 | ||
| 教育・学習支援業 | その他の教育・学習支援業 | 株式会社ウィルウェイ(馬渕教育グループ) | 2 | 2 | |
| 株式会社ライズ | 1 | 1 | |||
| 計 | 3 | 0 | 3 | ||
| 医療・福祉 | 医療業・保険衛生 | しおみ歯科クリニック | 1 | 1 | |
| 医療法人新緑瞳会竹中眼科クリニック | 1 | 1 | |||
| 医療法人博文会紀泉KDクリニック | 1 | 1 | |||
| 医療法人博文会児玉病院 | 1 | 1 | |||
| 社会福祉法人恩賜財団済生会有田病院 | 1 | 1 | |||
| 社会福祉法人恩賜財団済生会和歌山病院 | 1 | 1 | |||
| 社団法人和歌山県医師会 | 1 | 1 | |||
| 日本赤十字社大阪府支部 | 1 | 1 | |||
| 和歌山中央医療生活協同組合 | 1 | 1 | |||
| 小計 | 3 | 6 | 9 | ||
| 社会保険・社会福祉・介護事業 | 社会福祉法人芙蓉会 | 1 | 1 | ||
| 小計 | 1 | 0 | 1 | ||
| 計 | 4 | 6 | 10 | ||
| 複合サービス事業 | 丹波ひかみ農業協同組合 | 1 | 1 | ||
| 兵庫西農業協同組合 | 1 | 1 | |||
| 郵便局株式会社 | 2 | 2 | |||
| 和歌山県農業協同組合中央会 | 1 | 1 | |||
| 計 | 1 | 4 | 5 | ||
| サービス業 | その他 | NTTタウンページ株式会社 | 1 | 1 | |
| オフィスメイト株式会社 | 1 | 1 | |||
| テルウェル西日本株式会社 | 1 | 1 | |||
| 株式会社ALLJapanSolution | 1 | 1 | |||
| 株式会社ヴィックスコミュニケーションズ | 1 | 1 | |||
| 株式会社エヌ・ティ・ティマーケティングアクト | 1 | 1 | 2 | ||
| 株式会社白青舎 | 1 | 1 | |||
| 日本年金機構 | 1 | 1 | |||
| 和歌山商工会議所 | 1 | 1 | 2 | ||
| 計 | 5 | 6 | 11 | ||
| 公務 | 国家公務 | 厚生労働省(労働局・近畿) | 1 | 1 | |
| 国土交通省神戸運輸監理部 | 1 | 1 | |||
| 小計 | 1 | 1 | 2 | ||
| 地方公務 | かつらぎ町役場 | 1 | 1 | ||
| 愛知県警察本部 | 1 | 1 | |||
| 岸和田市役所 | 1 | 1 | |||
| 岩出市役所 | 1 | 1 | |||
| 紀の川市役所 | 1 | 1 | |||
| 高岡市消防本部 | 1 | 1 | |||
| 高石市役所 | 1 | 1 | |||
| 堺市消防局 | 2 | 2 | |||
| 商業教員(和歌山県公立高等学校) | 1 | 1 | |||
| 大阪市消防局 | 1 | 1 | |||
| 大阪市役所(学校事務) | 1 | 1 | |||
| 大阪府庁 | 1 | 1 | |||
| 東京都庁 | 1 | 1 | |||
| 湯浅町役場 | 1 | 1 | |||
| 藤井寺市役所 | 1 | 1 | |||
| 奈良県庁 | 1 | 1 | |||
| 尼崎市役所 | 1 | 1 | |||
| 八百津町役場 | 1 | 1 | |||
| 美濃加茂市役所 | 1 | 1 | |||
| 富山県警察本部 | 1 | 1 | |||
| 兵庫県警察本部 | 1 | 1 | |||
| 兵庫県庁 | 1 | 1 | |||
| 豊橋市役所 | 1 | 1 | |||
| 豊中市役所 | 1 | 1 | |||
| 岬町役場 | 1 | 1 | |||
| 陸上自衛隊 | 1 | 1 | |||
| 和歌山県警察本部 | 2 | 2 | |||
| 和歌山県庁 | 4 | 4 | |||
| 和歌山市消防局 | 1 | 1 | |||
| 小計 | 25 | 9 | 34 | ||
| 計 | 26 | 10 | 36 | ||
| 総計 | 156 | 105 | 261 | ||









