
※これは就職者267名を分母として算出しています。
※就職者数267名、就職希望者数277名(就職活動中10名を含む、公務員再受験者は含まず)
(267/277≒96.4%)
進路状況
| 学 科 名 | 経済学科 | ビジネスマネジメント学科 | 市場環境学科 | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 性 別 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 計 |
| 卒 業 者 数 | 60 | 35 | 58 | 29 | 78 | 55 | 196 | 119 | 315 |
| 項目 | 就職者 | 進学者 | 自営業 | その他 | 合計(卒業者数) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 計 | |
| 経済学部 | 163 | 104 | 9 | 2 | 0 | 2 | 24 | 11 | 196 | 119 | 315 |
| 267(84.8%) | 11(3.5%) | 2(0.6%) | 35(11.1%) | ||||||||
※進学者の内訳
【大学院進学5(男4/女1)・ 専門学校進学6(男5/女1)】
※その他の内訳
【就職活動中10(男8/女2)・ 公務員再受験10(男8/女2)・ 進学希望2(男2/女0)
・アルバイト1(男1/女0)・ 家事・家業手伝い1(男0/女1)・ 資格取得希望4(男3/女1)
・留学希望1(男0/女1)・ その他3(男2/女1 )・ 帰国3(男0/女3)】
*「帰国」は留学生です。
就職先
| 業種 | 採用会社名 | 採用人数 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 合計 | |||
| 建設業 | 建設業 | セキスイハイム近畿株式会社 | 1 | 1 | |
| ダイダン株式会社 | 1 | 1 | |||
| 株式会社エレコン | 1 | 1 | |||
| 株式会社きんでん | 1 | 1 | |||
| 株式会社日建技術コンサルタント | 1 | 1 | |||
| 国土建設株式会社 | 1 | 1 | |||
| 上商株式会社 | 1 | 1 | |||
| 積水ハウス株式会社 | 2 | 2 | |||
| 大和ハウス工業株式会社 | 2 | 2 | |||
| 日本電通株式会社 | 1 | 1 | |||
| 計 | 8 | 4 | 12 | ||
| 製造業 | 食品・飲料・たばこ・飼料 | 株式会社不二家 | 1 | 1 | |
| 中野BC株式会社 | 1 | 1 | |||
| 小計 | 0 | 2 | 2 | ||
| 印刷・同関連業 | 株式会社増進堂・受験研究社 | 1 | 1 | ||
| 凸版印刷株式会社 | 1 | 1 | |||
| 小計 | 2 | 0 | 2 | ||
| 化学工業・石油・石炭製品 | サラヤ株式会社 | 1 | 1 | ||
| 株式会社オーエ | 1 | 1 | |||
| 株式会社共和 | 1 | 1 | |||
| 高圧ガス工業株式会社 | 1 | 1 | |||
| 東リ株式会社 | 1 | 1 | |||
| 小計 | 2 | 3 | 5 | ||
| 鉄鋼業・非鉄金属・金属製品 | ダイニチ工業株式会社 | 1 | 1 | ||
| 株式会社LIXIL | 1 | 1 | |||
| 小計 | 2 | 0 | 2 | ||
| はん用・生産用・業務用機械器具 | ニプロ株式会社 | 1 | 1 | ||
| 株式会社ユーシン精機 | 1 | 1 | |||
| 株式会社島精機製作所 | 1 | 1 | |||
| 日工株式会社 | 1 | 1 | |||
| 小計 | 3 | 1 | 4 | ||
| 電気・情報通信機械器具 | TOA株式会社 | 1 | 1 | ||
| エレコム株式会社 | 1 | 1 | |||
| タケモトデンキ株式会社 | 1 | 1 | |||
| 三菱電気株式会社 | 1 | 1 | |||
| 小計 | 4 | 0 | 4 | ||
| 輸送用機械器具 | 株式会社ジェイテクト | 1 | 1 | ||
| 富士通テンテクノロジ株式会社 | 1 | 1 | |||
| 小計 | 2 | 0 | 2 | ||
| その他の製造業 | アイリスオーヤマ株式会社 | 1 | 1 | ||
| タカラスタンダード株式会社 | 1 | 1 | |||
| トップ産業株式会社 | 1 | 1 | |||
| 小計 | 3 | 0 | 3 | ||
| 計 | 18 | 6 | 24 | ||
| 情報通信業 | 情報通信業 | TIS株式会社 | 2 | 2 | |
| サン・エム・システム株式会社 | 1 | 1 | |||
| ソプラ株式会社 | 1 | 1 | |||
| 株式会社MBS企画 | 1 | 1 | |||
| 株式会社STNet | 1 | 1 | |||
| 株式会社アイ・イーグループ | 1 | 1 | |||
| 株式会社エイチ・エル・シー | 1 | 1 | |||
| 株式会社オプティマ | 1 | 1 | |||
| 株式会社システムコーディネイト | 1 | 1 | |||
| 株式会社システムリサーチ | 1 | 1 | 2 | ||
| 株式会社ソフトウェア・サービス | 1 | 1 | |||
| 株式会社レジェンド・アプリケーションズ | 1 | 1 | |||
| 株式会社科学情報システムズ | 1 | 1 | |||
| 株式会社光通信 | 1 | 1 | |||
| 関電システムソリューションズ株式会社 | 1 | 1 | |||
| 日本アイ・ビー・エム株式会社 | 1 | 1 | |||
| 萩ケーブルネットワーク株式会社 | 1 | 1 | |||
| 計 | 8 | 11 | 19 | ||
| 運輸業・郵便業 | 運輸業・郵便業 | エバーグリーン・シッピング・エージェンシー・ジャパン株式会社 | 1 | 1 | |
| 株式会社エスラインギフ | 1 | 1 | |||
| 株式会社ニチレイロジグループ本社 | 1 | 1 | |||
| 丸全昭和運輸株式会社 | 1 | 1 | |||
| 丸二倉庫株式会社 | 1 | 1 | |||
| 月星海運株式会社 | 1 | 1 | |||
| 鴻池運輸株式会社 | 1 | 1 | |||
| 阪急バス株式会社 | 1 | 1 | |||
| 山九株式会社 | 1 | 1 | |||
| 西日本旅客鉄道株式会社 | 1 | 1 | |||
| 南海電気鉄道株式会社 | 2 | 2 | |||
| 日本航空株式会社 | 1 | 1 | |||
| 計 | 10 | 3 | 13 | ||
| 卸売業・小売業 | 卸売業 | JFE商事エレクトロニクス株式会社 | 1 | 1 | |
| コンドーテック株式会社 | 1 | 1 | |||
| ダイワボウ情報システム株式会社 | 1 | 1 | |||
| トラスコ中山株式会社 | 1 | 1 | |||
| ブラザー販売株式会社 | 1 | 1 | |||
| ヤンマーアグリジャパン株式会社 | 1 | 1 | |||
| ユアサ商事株式会社 | 1 | 1 | |||
| 伊藤忠食品株式会社 | 1 | 1 | |||
| 株式会社LIXILトータル販売 | 1 | 1 | |||
| 株式会社エフティコミュニケーションズ | 1 | 1 | |||
| 株式会社オカノ | 1 | 1 | |||
| 株式会社たけでん | 1 | 1 | |||
| 株式会社デンソーセールス | 1 | 1 | |||
| 株式会社ドウシシャ | 1 | 1 | |||
| 株式会社春日井 | 1 | 1 | |||
| 株式会社折兼 | 1 | 1 | |||
| 株式会社増田医科器械 | 1 | 1 | |||
| 株式会社大黒 | 1 | 1 | |||
| 株式会社日本アクセス | 1 | 1 | |||
| 株式会社萬栄 | 1 | 1 | |||
| 岩谷産業株式会社 | 1 | 1 | 2 | ||
| 三菱食品株式会社 | 1 | 1 | |||
| 小野建株式会社 | 1 | 1 | |||
| 小林産業株式会社 | 1 | 1 | |||
| 大和紙料株式会社 | 1 | 1 | |||
| 椿本興業株式会社 | 1 | 1 | |||
| 渡辺パイプ株式会社 | 1 | 1 | |||
| 日ノ丸産業株式会社 | 1 | 1 | |||
| 日本たばこ産業株式会社 | 1 | 1 | |||
| 片山ナルコ株式会社 | 1 | 1 | |||
| 廣川株式会社 | 1 | 1 | |||
| 小計 | 21 | 11 | 32 | ||
| 小売業 | イオンリテール株式会社 | 1 | 1 | ||
| スズキ岡山販売株式会社 | 1 | 1 | |||
| ディーゼルジャパン株式会社 | 1 | 1 | |||
| 株式会社アーバンリサーチ | 1 | 1 | |||
| 株式会社イーグルリテイリング | 1 | 1 | |||
| 株式会社エービーシー・マート | 1 | 1 | |||
| 株式会社カノー | 1 | 1 | |||
| 株式会社コスモス薬品 | 1 | 1 | |||
| 株式会社サンプラザ | 1 | 1 | |||
| 株式会社スバル | 1 | 1 | |||
| 株式会社セブン-イレブン・ジャパン | 1 | 1 | |||
| 株式会社パル | 1 | 1 | |||
| 株式会社ワイコム | 1 | 1 | |||
| 株式会社関西メディカルシステムズ | 1 | 1 | |||
| 株式会社吉田石油店 | 1 | 1 | |||
| 株式会社阪食 | 1 | 1 | |||
| 株式会社大和 | 1 | 1 | |||
| 株式会社廣岡・株式会社廣甚 | 1 | 1 | |||
| 佐竹食品株式会社 | 1 | 1 | |||
| 総合メディカル株式会社 | 1 | 1 | |||
| 小計 | 10 | 10 | 20 | ||
| 計 | 31 | 21 | 52 | ||
| 金融業・保険業 | 金融業 | イオンフィナンシャルサービス株式会社 | 1 | 1 | |
| きのくに信用金庫 | 1 | 1 | 2 | ||
| トヨタファイナンス株式会社 | 1 | 1 | |||
| ユーシーカード株式会社 | 1 | 1 | |||
| 永和証券株式会社 | 1 | 1 | |||
| 岡崎信用金庫 | 1 | 1 | |||
| 株式会社みなと銀行 | 1 | 1 | |||
| 株式会社りそな銀行 | 1 | 1 | 2 | ||
| 株式会社愛知銀行 | 1 | 1 | |||
| 株式会社関西アーバン銀行 | 2 | 1 | 3 | ||
| 株式会社紀陽銀行 | 3 | 4 | 7 | ||
| 株式会社京都銀行 | 1 | 1 | |||
| 株式会社三井住友銀行 | 3 | 2 | 5 | ||
| 株式会社三重銀行 | 1 | 1 | |||
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 2 | 2 | |||
| 株式会社商工組合中央金庫 | 1 | 1 | |||
| 株式会社清水銀行 | 1 | 1 | |||
| 株式会社西日本シティ銀行 | 1 | 1 | |||
| 株式会社大和証券グループ本社 | 1 | 1 | 2 | ||
| 株式会社第三銀行 | 1 | 1 | |||
| 株式会社池田泉州銀行 | 1 | 1 | |||
| 株式会社百十四銀行 | 3 | 1 | 4 | ||
| 株式会社北陸銀行 | 1 | 1 | |||
| 近畿労働金庫 | 1 | 1 | |||
| 埼玉県信用保証協会 | 1 | 1 | |||
| 鳥取信用金庫 | 1 | 1 | |||
| 兵庫県信用組合 | 2 | 2 | |||
| 和歌山信用農業協同組合連合会 | 1 | 1 | |||
| 小計 | 30 | 18 | 48 | ||
| 保険業 | 株式会社ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング | 1 | 1 | ||
| 株式会社保険デザイン | 1 | 1 | |||
| 共栄火災海上保険株式会社 | 1 | 1 | |||
| 住友生命保険相互会社 | 1 | 1 | |||
| 全国共済農業協同組合連合会和歌山県本部 | 1 | 1 | |||
| 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 | 1 | 1 | |||
| 太陽生命保険株式会社 | 2 | 2 | |||
| 第一生命保険株式会社 | 1 | 1 | |||
| 朝日火災海上保険株式会社 | 1 | 1 | |||
| 日本生命保険相互会社 | 1 | 1 | 2 | ||
| 明治安田生命保険相互会社 | 2 | 2 | |||
| 小計 | 6 | 8 | 14 | ||
| 計 | 36 | 26 | 62 | ||
| 不動産業・物品賃貸業 | 不動産取引・賃貸・管理業 | イオンモール株式会社 | 2 | 2 | |
| ヤマイチ・エステート株式会社 | 1 | 1 | |||
| 株式会社ヴェリタス・インベストメント | 1 | 1 | |||
| 株式会社レオパレス21 | 1 | 1 | |||
| 小計 | 4 | 1 | 5 | ||
| 物品賃貸業 | ビジネスレンタリース株式会社 | 1 | 1 | ||
| 小計 | 0 | 1 | 1 | ||
| 計 | 4 | 2 | 6 | ||
| 学術研究・専門・技術サービス業 | その他の専門・技術サービス業 | NBC税理士法人 | 1 | 1 | |
| 株式会社マセック | 1 | 1 | |||
| 西岡会計事務所 | 1 | 1 | |||
| 計 | 2 | 1 | 3 | ||
| 宿泊業・飲食サービス業 | 宿泊業・飲食サービス業 | アパホテル株式会社 | 1 | 1 | |
| 株式会社オペレーションファクトリー | 1 | 1 | |||
| 株式会社ゼンショーホールディングス | 1 | 1 | |||
| 株式会社ロッテリア | 1 | 1 | |||
| 株式会社美々卯 | 1 | 1 | |||
| 日本都市ホテル開発株式会社 | 1 | 1 | |||
| 計 | 3 | 3 | 6 | ||
| 生活関連サービス業・娯楽業 | 生活関連サービス業・娯楽業 | 株式会社JTB西日本 | 1 | 1 | |
| 株式会社エイチ・アイ・エス | 1 | 1 | |||
| 株式会社キョードー大阪 | 1 | 1 | |||
| 株式会社タガヤ | 1 | 1 | |||
| 株式会社ピュアラル | 1 | 1 | |||
| 株式会社ワールドサービス | 1 | 1 | |||
| 近畿日本ツーリスト株式会社 | 1 | 1 | |||
| 計 | 3 | 4 | 7 | ||
| 教育・学習支援業 | その他の教育・学習支援業 | 株式会社エスビジョングループ | 1 | 1 | |
| 株式会社ライズ | 1 | 1 | |||
| 計 | 1 | 1 | 2 | ||
| 医療・福祉 | 医療業・保険衛生 | 医療法人三車会 | 1 | 1 | |
| 医療法人田村病院 | 1 | 1 | |||
| 社会医療法人恵愛会大分中村病院 | 1 | 1 | |||
| 社会医療法人生長会 | 2 | 2 | |||
| 地方独立行政法人神戸市民病院機構 | 1 | 1 | |||
| 日本赤十字社大阪府支部 | 1 | 1 | |||
| 小計 | 3 | 4 | 7 | ||
| 社会保険・社会福祉・介護事業 | 社会福祉法人しょうぶ保育園 | 1 | 1 | ||
| 社会福祉法人豊岡市社会福祉協議会 | 1 | 1 | |||
| 小計 | 2 | 0 | 2 | ||
| 計 | 5 | 4 | 9 | ||
| 複合サービス事業 | 複合サービス事業 | ありだ農業協同組合 | 1 | 1 | |
| 香川農業協同組合 | 1 | 1 | |||
| 日本郵便株式会社 | 3 | 3 | 6 | ||
| 計 | 3 | 5 | 8 | ||
| サービス業 | その他 | 24ヨビグループ株式会社 | 2 | 2 | |
| KCCSマネジメントコンサルティング株式会社 | 1 | 1 | |||
| オフィスメイト株式会社 | 1 | 1 | |||
| シャープファイナンス株式会社 | 2 | 2 | |||
| 株式会社インテリジェンス | 1 | 1 | |||
| 株式会社エヌ・ティ・ティ・ビジネスアソシエ西日本 | 1 | 1 | |||
| 株式会社クリーク・アンド・リバー社 | 1 | 1 | |||
| 株式会社ダイヤモンド・ビッグアンドリード | 1 | 1 | |||
| 株式会社パソナグループ | 1 | 1 | |||
| 株式会社メガ | 1 | 1 | |||
| 株式会社メディアハウス | 1 | 1 | |||
| 株式会社リヴァックス | 1 | 1 | |||
| 株式会社三機サービス | 1 | 1 | |||
| 株式会社綜合キャリアオプション | 1 | 1 | |||
| 三菱電機ビルテクノサービス株式会社 | 1 | 1 | |||
| 綜合警備保障株式会社 | 1 | 1 | |||
| 丹波少年自然の家事務組合 | 1 | 1 | |||
| 計 | 14 | 5 | 19 | ||
| 公務 | 国家公務 | 経済産業省 | 1 | 1 | |
| 厚生労働省 | 1 | 1 | |||
| 厚生労働省(広島労働局) | 1 | 1 | |||
| 大阪国税局 | 1 | 1 | |||
| 労働局(関西ブロック) | 1 | 1 | |||
| 小計 | 2 | 3 | 5 | ||
| 地方公務 | 加賀市役所 | 1 | 1 | ||
| 紀の川市役所 | 1 | 1 | |||
| 熊取町役場 | 1 | 1 | |||
| 警視庁 | 1 | 1 | |||
| 堺市消防局 | 1 | 1 | |||
| 大阪府警察本部 | 5 | 1 | 6 | ||
| 長野県警察本部 | 1 | 1 | |||
| 田辺市役所 | 1 | 1 | |||
| 兵庫県庁 | 1 | 1 | |||
| 和歌山県警察本部 | 2 | 2 | |||
| 和歌山県庁 | 1 | 2 | 3 | ||
| 和歌山市役所 | 1 | 1 | |||
| 小計 | 15 | 5 | 20 | ||
| 計 | 17 | 8 | 25 | ||
| 総計 | 163 | 104 | 267 | ||









