
就職率=就職決定者(就職者+自営業)/卒業者=289/317≒91.2%

就職(内定)率=就職決定者(就職者+自営業)/就職希望者(就職者+自営業+就職活動中)
=289/294=98.3%
※公務再受験・教員再受験は分母に入れずに計算しています
※令和8年4月30日現在
進路状況
| 項目 | 就職者 | 進学者 | 自営業 | その他 | 合計(卒業者数) |
|---|---|---|---|---|---|
| 経済学部 | 287 (90.5%) | 14 (4.4%) | 2 (0.6%) | 14 (4.4%) | 317(100%) |
※進学者の内訳
【 大学院進学11・他大学進学1・専門学校1・各種学校1】
※その他の内訳
【 就職活動中5・公務員試験再受験1・その他8】
就職先
| 建設業 | 株式会社J-BISメンテナンス、株式会社アーネストワン、株式会社奥村組、株式会社きんでん、信和建設株式会社、スナダ建設株式会社、テスホールディングス株式会社、有限会社永仮空調、阪神高速技術株式会社、株式会社ミライト・ワン |
|---|---|
| 製造業 | アヲハタ株式会社、春日井製菓株式会社、株式会社カネカサンスパイス、協同乳業株式会社、キリンホールディングス株式会社、株式会社くらこんホールディングス、不二製油株式会社、株式会社ブルボン、山崎製パン株式会社、株式会社アズ、株式会社ワールド、関西ペイント株式会社、株式会社三洋化学研究所、ニッタ株式会社、日本化成株式会社、株式会社アドバンテック、紀州ファスナー工業株式会社、株式会社ゴール、モリックス精工株式会社、株式会社ヨドコウ、荏原実業株式会社、株式会社クボタ、シスメックス株式会社、住友重機械ギヤボックス株式会社、ダイキン工業株式会社、株式会社東京精密、ノーリツプレシジョン株式会社、ヨコタ工業株式会社、株式会社タカショーデジテック、日亜化学工業株式会社、EIZO株式会社、アイコム株式会社、株式会社エネゲート、日本電気株式会社、パナソニック エナジー株式会社、株式会社日立アイイーシステム、富士電機株式会社、いすゞ自動車株式会社、スズキ株式会社、ダイハツ工業株式会社、トヨタ自動車株式会社、三菱電機ビルソリューションズ株式会社、株式会社サンコー、住友大阪セメント株式会社、株式会社トーモク、株式会社ノザワ、株式会社ハウステック、プラス株式会社、株式会社リブドゥコーポレーション |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 泉鋼管工事株式会社、関西電力株式会社、中部電力株式会社 |
| 情報通信業 | ARアドバンストテクノロジ株式会社、株式会社ATGS、NSSホールディングス株式会社、株式会社TheNewGate、アドソル日進株式会社、株式会社インタークエスト、株式会社インターネットイニシアティブ、株式会社ヴィンクス、関西テレビソフトウェア株式会社、株式会社京都アニメーション、クイック・ネットワーク株式会社、株式会社グロップエスシー、株式会社シー・エス・イー、株式会社システムサポート、株式会社シティ・コム、スミセイ情報システム株式会社、住友電工情報システム株式会社、大和電設工業株式会社、トーテックアメニティ株式会社、株式会社トロワ、日本コムシス株式会社、株式会社日本ビジネス開発、パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社、ビジネスエンジニアリング株式会社、フィラーシステムズ株式会社、富士フイルムシステムサービス株式会社、フリー株式会社、株式会社ブロードリーフ、丸紅I-DIGIOホールディングス株式会社、三井E&Sシステム技研株式会社、株式会社ランドコンピュータ、リビン・テクノロジーズ株式会社 |
| 運輸業・郵便業 | イオングローバルSCM株式会社、大阪市高速電気軌道株式会社、山九株式会社、南海電気鉄道株式会社、日通NECロジスティクス株式会社、日本航空株式会社、ファイズホールディングス株式会社 |
| 卸売業・小売業 | ASMILE株式会社、JFE商事エレクトロニクス株式会社、アルフレッサ株式会社、伊藤忠リーテイルリンク株式会社、オー・ジー株式会社、株式会社ガスパル近畿、北恵株式会社、株式会社コメダ、サミットスチール株式会社、シャープマーケティングジャパン株式会社、株式会社ダルトン、千代田商事株式会社、株式会社日本アクセス、福西電機株式会社、株式会社メディセオ、株式会社オークワ、大阪いずみ市民生活協同組合、株式会社ジンズ、株式会社ドン・キホーテ、株式会社ニトリ、株式会社フジ・コーポレーション、株式会社松源 |
| 金融業・保険業 | SBIホールディングス株式会社、大阪シティ信用金庫、大阪信用金庫、大阪府信用農業協同組合連合会、合作金庫商業銀行股份有限公司 東京支店、株式会社関西みらい銀行、きのくに信用金庫、株式会社紀陽銀行、株式会社京都銀行、近畿労働金庫、株式会社滋賀銀行、株式会社池田泉州銀行、大和証券株式会社、内藤証券株式会社、株式会社名古屋銀行、日本マスタートラスト信託銀行株式会社、農林中央金庫、浜松磐田信用金庫、みずほ証券株式会社、株式会社ゆうちょ銀行、株式会社りそな銀行、和歌山県信用農業協同組合連合会、株式会社かんぽ生命保険、住友生命保険相互会社、全国共済農業協同組合連合会和歌山県本部、日本生命保険相互会社、明治安田生命保険相互会社 |
| 不動産業・物品賃貸業 | TC神鋼不動産株式会社、株式会社カチタス、信和不動産株式会社、積水ハウス不動産株式会社、東急リバブル株式会社、日本駐車場開発株式会社、株式会社ネクサスエージェント、株式会社福屋不動産販売、フジ・アメニティサービス株式会社、株式会社プレサンスコーポレーション、株式会社フロンティアホールディングス、オリックス自動車株式会社、株式会社ヤマシタ |
| 学術研究・専門・技術サービス業 | 株式会社エル・ティー・エス、業務委託(広告・営業)、社会保険労務士法人フォーグッド、辻󠄀・本郷税理士法人、東洋検査工業株式会社、トリプルグッド株式会社、株式会社ベクトル、メーティス税理士法人 |
| 宿泊業・飲食サービス業 | Centara Osaka Japan株式会社、株式会社GRApP、株式会社エースタイル、エームサービス株式会社、くら寿司株式会社、株式会社コズミックホールディングス |
| 生活関連サービス業・娯楽業 | SBCメディカルグループ株式会社、株式会社TOAI、フリーランス(俳優)、吉本興業ホールディングス株式会社、株式会社ラウンドワン |
| 教育・学習支援業 | 神戸市公立大学法人、国立大学法人和歌山大学、株式会社KEC Glows |
| 医療・福祉 | 社会福祉法人いずみ野福祉会 |
| 複合サービス事業 | 大阪南農業協同組合 |
| サービス業 | ALSOK株式会社、株式会社BREXA Technology、株式会社HRteam、INTLOOP株式会社、イオンディライト株式会社、エイチ・オー・アイ・コンサルティング株式会社、株式会社キャムコム、株式会社コプロ・ホールディングス、株式会社ジェイアール西日本ウェルネット、一般財団法人成田国際空港振興協会、日研トータルソーシング株式会社、西日本高速道路株式会社、西日本高速道路サービス・ホールディングス株式会社、日本年金機構、阪神高速道路株式会社、ヒューマンリソシア株式会社、ポート株式会社、株式会社マイナビ |
| 公務 | 大阪法務局、京都地方裁判所、国税庁 大阪国税局、国税庁 東京国税局、国税庁 名古屋国税局、池田市役所、泉大津市役所、泉佐野市役所、岩出市役所、大阪府庁、貝塚市役所、海南市役所、滋賀県庁、東京都庁、鳥取市役所、豊中市役所、枚方市役所、和歌山県警察本部、和歌山県庁、和歌山市役所 |









