業務方法書
- 業務方法書(9KB)
中期目標・中期計画、年度計画、報告書、評価結果
第4期(令和4~9年度)
第3期(平成28~33年度)
年度評価
年度計画 | 業務の実績に関する報告書 | 評価結果 |
---|---|---|
H28年度計画(568KB) | H28報告書(1MB) | H28評価結果(162KB) |
H29年度計画(587KB) | H29報告書(3MB) | H29評価結果(155KB) |
H30年度計画(587KB) | H30報告書(3MB) | H30評価結果(143KB) |
H31年度計画(597KB) | H31報告書(2MB) | R1評価結果(18KB) |
R2年度計画(622KB) | R2報告書(3MB) | R2評価結果(170KB) |
R3年度計画(277KB) | ― | ― |
期間評価
報告書 | 評価結果 |
---|---|
(6年目終了時) (4年目終了時) |
(6年目終了時) (4年目終了時) |
第2期(平成22~27年度)
年度評価
年度計画 | 業務の実績に関する報告書 | 評価結果 |
---|---|---|
H22年度計画(239KB) | H22報告書(445KB) | H22評価結果(192KB) |
H23年度計画(241KB) | H23報告書(436KB) | H23評価結果(168KB) |
H24年度計画(221KB) | H24報告書(507KB) | H24評価結果(165KB) |
H25年度計画(239KB) | H25報告書(2MB) | H25評価結果(154KB) |
H26年度計画(246KB) | H26報告書(510KB) | H26評価結果(211KB) |
H27年度計画(246KB) | H27報告書(2MB) | H27評価結果(173KB) |
期間評価
報告書 | 評価結果 |
---|---|
(6年目終了時) |
(6年目終了時) |
第1期(平成16~21年度)
年度評価
年度計画 | 業務の実績に関する報告書 | 評価結果 |
---|---|---|
H16年度計画(163KB) | H16報告書(350KB) | H16評価結果(13KB) |
H17年度計画(286KB) | H17報告書(344KB) | H17評価結果(323KB) |
H18年度計画(52KB) | H18報告書(689KB) | H18評価結果(24KB) |
H19年度計画(52KB) | H19報告書(2MB)|資料(5.21MB) | H19評価結果(152KB) |
H20年度計画(48KB) | H20報告書(682KB) | H20評価結果(193KB) |
H21年度計画(233KB) | H21報告書(2.2MB)|資料(6.24MB) | H21評価結果(196KB) |
期間評価
報告書 | 評価結果 |
---|---|
(6年目終了時) H21業務実績報告書(2.2MB) H20~21達成状況報告書(264KB) 現況分析における顕著な変化についての説明書(教育)(1MB) 現況分析における顕著な変化についての説明書(研究)(500KB) H20~21現況調査表(教育)(592KB) H20~21現況調査表(研究)(1MB) (4年目終了時) |
(6年目終了時) |
事業報告書
- 第1期中期目標期間における事業報告書(175KB)
(別添資料)
H21及び中期目標期間業務実績報告書(2.20MB)
H19及び中期目標期間(H16~19)業務実績報告書(2.34MB)
大学等の設置に係る設置計画書及び設置計画履行状況報告書等に関する情報
本学の目標・戦略の進捗状況及び検証結果を基に、改善に反映させた結果
- 自己点検・評価結果等に基づく改善結果一覧(353KB)